Дробилка предназначена для вторичного дробления крупных камней. По сравнению с стационарной и мобильной Дробилкой, простой в использовании маневровый метод позволяет камнедробилке выравнивать большие блоки, что подходит для подземного мобильного дробления больших блоков и может также может использоваться в карьерах, карьерах и туннелях, особенно подходит для тяжелых условий работы и узких и низких рабочих площадок.
Модель | XYSJ-400 | XYSJ-400T | XYSJ-400TS | XYSJ-500E | XYSJ-500C | XYSJ-500W | XYSJ-700 | XYSJD-400T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 58 | 63 | 66 | 112 | 120 | 120 | 115 | 45 |
Скорость движения, км/ч | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-19.4 | 0-19.4 | 0-19.7 | 0-19.8 | 0-8 |
Длина, мм | 6945 | 6964 | 9318 | 8619 | 8622 | 9478 | 7014 | |
Ширина, мм | 1615 | 1250 | 1615 | 2366 | 2366 | 2366 | 2200 | 1250 |
Высота, мм | 2705 | 2000 | 1806 | 2669 | 2669 | 2544 | 2639 | 2000 |
Масса, кг | 8800 | 7200 | 9000 | 15500 | 16500 | 15000 | 21300 | 7800 |
Внутренняя сторона мини. радиуса поворота (мм) | 2500 | 2536 | 2505 | 2560 | 2765 | 2765 | 2879 | 2536 |
Внутренняя сторона макс. радиуса поворота, мм | 4285 | 4335 | 4390 | 5120 | 5325 | 5145 | 5308 | 4335 |
С Вами свяжется наш специалист и поможет подобрать подходящую вам технику.
Нажимая кнопку «Отправить» Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.